
누구의 것도 아닌 집.
by 아르
말더듬이 비망록
|
목적 2008년 일어난 시각의 기록들| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 1. 1 | 8:10
| | 2008. 1. 2 | 7:40
| | 2008. 1. 3 | 9:20
| | 2008. 1. 4 | 12:02
| | 2008. 1. 5 | 9:20
| | 2008. 1. 6 | 6:20
| | 2008. 1. 7 | 9:15 | | 2008. 1. 8 | 9:20
| | 2008. 1. 9 | 5:30
| | 2008. 1. 10 | 8:40
| | 2008. 1. 11 | 8:20
| | 2008. 1. 12 | 6:15
| | 2008. 1. 13 | 7:00
| | 2008. 1. 14 | 11:20
| | 2008. 1. 15 | 8:20
| | 2008. 1. 16 | 9:30
| | 2008. 1. 17 | 9:40
| | 2008. 1. 18 | 9:14
| | 2008. 1. 19 | 5:30
| | 2008. 1. 20 | 7:20
| | 2008. 1. 21 | 9:05
| | 2008. 1. 22 | 7:10 | | 2008. 1. 23 | 11:20
| | 2008. 1. 24 | 7:20
| | 2008. 1. 25 | 7:35
| | 2008. 1. 26 | 8:00
| | 2008. 1. 27 | (출국) | | 2008. 1. 28 | -
| | 2008. 1. 29 | -
| | 2008. 1. 30 | -
| | 2008. 1. 31 | -
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 2. 1 | -
| | 2008. 2. 2 | -
| | 2008. 2. 3 | 5:00
| | 2008. 2. 4 | 5:00 | | 2008. 2. 5 | 5:00 | | 2008. 2. 6 | 5:00 | | 2008. 2. 7 | 5:00 | | 2008. 2. 8 | 5:00 | | 2008. 2. 9 | 5:00 | | 2008. 2. 10 | 4:30 | | 2008. 2. 11 | 5:00 | | 2008. 2. 12 | -
| | 2008. 2. 13 | -
| | 2008. 2. 14 | -
| | 2008. 2. 15 | -
| | 2008. 2. 16 | -
| | 2008. 2. 17 | -
| | 2008. 2. 18 | -
| | 2008. 2. 19 | -
| | 2008. 2. 20 | -
| | 2008. 2. 21 | (귀국)
| | 2008. 2. 22 | 10:00 | | 2008. 2. 23 | 8:20
| | 2008. 2. 24 | 7:40
| | 2008. 2. 25 | 7:20
| | 2008. 2. 26 | 7:00
| | 2008. 2. 27 | 9:00
| | 2008. 2. 28 | 8:30
| | 2008. 2. 29 | 9:00
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 3. 1 | 7:40
| | 2008. 3. 2 | 8:00
| | 2008. 3. 3 | 8:30
| | 2008. 3. 4 | 8:30
| | 2008. 3. 5 | 9:00
| | 2008. 3. 6 | 8:50
| | 2008. 3. 7 | 7:40
| | 2008. 3. 8 | 8:20
| | 2008. 3. 9 | 5:06
| | 2008. 3. 10 | 7:40
| | 2008. 3. 11 | 8:20
| | 2008. 3. 12 | 8:30
| | 2008. 3. 13 | 8:45
| | 2008. 3. 14 | 8:13
| | 2008. 3. 15 | -
| | 2008. 3. 16 | 6:04
| | 2008. 3. 17 | 7:14
| | 2008. 3. 18 | 6:04
| | 2008. 3. 19 | 11:30
| | 2008. 3. 20 | 8:20
| | 2008. 3. 21 | 7:13
| | 2008. 3. 22 | 8:00
| | 2008. 3. 23 | 8:15
| | 2008. 3. 24 | 6:35
| | 2008. 3. 25 | 8:35
| | 2008. 3. 26 | 7:00
| | 2008. 3. 27 | 7:30
| | 2008. 3. 28 | 8:23
| | 2008. 3. 29 | 7:20
| | 2008. 3. 30 | 7:00
| | 2008. 3. 31 | -
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 4. 1 | 8:25
| | 2008. 4. 2 | 11:45
| | 2008. 4. 3 | 7:00
| | 2008. 4. 4 | 8:15
| | 2008. 4. 5 | 8:34
| | 2008. 4. 6 | 7:48
| | 2008. 4. 7 | 7:35
| | 2008. 4. 8 | 6:30
| | 2008. 4. 9 | 7:15
| | 2008. 4. 10 | 5:30
| | 2008. 4. 11 | 7:24
| | 2008. 4. 12 | 9:00
| | 2008. 4. 13 | 7:25
| | 2008. 4. 14 | 8:00
| | 2008. 4. 15 | 5:46
| | 2008. 4. 16 | 6:20
| | 2008. 4. 17 | 7:30
| | 2008. 4. 18 | 6:45
| | 2008. 4. 19 | 8:15
| | 2008. 4. 20 | 8:45
| | 2008. 4. 21 | 7:40
| | 2008. 4. 22 | 7:10
| | 2008. 4. 23 | 8:15
| | 2008. 4. 24 | 7:10
| | 2008. 4. 25 | 7:20
| | 2008. 4. 26 | 8:10
| | 2008. 4. 27 | 9:20
| | 2008. 4. 28 | 7;12
| | 2008. 4. 29 | 7:30
| | 2008. 4. 30 | 8:15
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 5. 1 | 6:20
| | 2008. 5. 2 | 7:10
| | 2008. 5. 3 | 7:00
| | 2008. 5. 4 | 7:20
| | 2008. 5. 5 | 6:30
| | 2008. 5. 6 | 9:07
| | 2008. 5. 7 | 11:00
| | 2008. 5. 8 | 8:30
| | 2008. 5. 9 | 9:00
| | 2008. 5. 10 | 7:00
| | 2008. 5. 11 | 7:30
| | 2008. 5. 12 | 7:08
| | 2008. 5. 13 | 5:07
| | 2008. 5. 14 | 6:23
| | 2008. 5. 15 | 5:56
| | 2008. 5. 16 | 8:35
| | 2008. 5. 17 | 7:22
| | 2008. 5. 18 | 7:13
| | 2008. 5. 19 | 8:45
| | 2008. 5. 20 | 7:10
| | 2008. 5. 21 | -
| | 2008. 5. 22 | -
| | 2008. 5. 23 | -
| | 2008. 5. 24 | 7:30
| | 2008. 5. 25 | 8:10
| | 2008. 5. 26 | 7:30
| | 2008. 5. 27 | 8:15
| | 2008. 5. 28 | 8:13
| | 2008. 5. 29 | 8:30
| | 2008. 5. 30 | -
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 6. 1 | -
| | 2008. 6. 2 | 7:30
| | 2008. 6. 3 | 7:10
| | 2008. 6. 4 | 8:10
| | 2008. 6. 5 | 9:00
| | 2008. 6. 6 | -
| | 2008. 6. 7 | 8:00
| | 2008. 6. 8 | 9:10
| | 2008. 6. 9 | 7:13
| | 2008. 6. 10 | 8:15
| | 2008. 6. 11 | -
| | 2008. 6. 12 | 7:30
| | 2008. 6. 13 | 8:12
| | 2008. 6. 14 | 5:49
| | 2008. 6. 15 | 9:45
| | 2008. 6. 16 | 8:10
| | 2008. 6. 17 | 8:45
| | 2008. 6. 18 | 7:14
| | 2008. 6. 19 | 9:30
| | 2008. 6. 20 | 7:13
| | 2008. 6. 21 | 7:19
| | 2008. 6. 22 | -
| | 2008. 6. 23 | -
| | 2008. 6. 24 | -
| | 2008. 6. 25 | -
| | 2008. 6. 26 | -
| | 2008. 6. 27 | -
| | 2008. 6. 28 | 7:35
| | 2008. 6. 29 | 8:15
| | 2008. 6. 30 | 9:10
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 7. 1 | 7:30
| | 2008. 7. 2 | 8:20
| | 2008. 7. 3 | 6:40
| | 2008. 7. 4 | 7:25
| | 2008. 7. 5 | 6:38
| | 2008. 7. 6 | 8:00
| | 2008. 7. 7 | 7:40
| | 2008. 7. 8 | 6:00
| | 2008. 7. 9 | 6:45
| | 2008. 7. 10 | 8:10
| | 2008. 7. 11 | 8:10
| | 2008. 7. 12 | 8:20
| | 2008. 7. 13 | 8:00
| | 2008. 7. 14 | 9:00
| | 2008. 7. 15 | 11:45
| | 2008. 7. 16 | 7:25
| | 2008. 7. 17 | 10:00
| | 2008. 7. 18 | 9:00
| | 2008. 7. 19 | 10:30
| | 2008. 7. 20 | 9:45
| | 2008. 7. 21 | 7:20
| | 2008. 7. 22 | 5:58
| | 2008. 7. 23 | 9:23
| | 2008. 7. 24 | 8:00
| | 2008. 7. 25 | 8:00
| | 2008. 7. 26 | 7:45
| | 2008. 7. 27 | 8:10
| | 2008. 7. 28 | -
| | 2008. 7. 29 | -
| | 2008. 7. 30 | -
| | 2008. 7. 31 | -
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 8. 1 | 9:10
| | 2008. 8. 2 | 10:03
| | 2008. 8. 3 | 9:10
| | 2008. 8. 4 | 9:12
| | 2008. 8. 5 | 8:40
| | 2008. 8. 6 | 9:00
| | 2008. 8. 7 | -
| | 2008. 8. 8 | (출국)
| | 2008. 8. 9 | -
| | 2008. 8. 10 | -
| | 2008. 8. 11 | -
| | 2008. 8. 12 | -
| | 2008. 8. 13 | -
| | 2008. 8. 14 | -
| | 2008. 8. 15 | -
| | 2008. 8. 16 | -
| | 2008. 8. 17 | -
| | 2008. 8. 18 | -
| | 2008. 8. 19 | -
| | 2008. 8. 20 | -
| | 2008. 8. 21 | -
| | 2008. 8. 22 | -
| | 2008. 8. 23 | -
| | 2008. 8. 24 | -
| | 2008. 8. 25 | -
| | 2008. 8. 26 | -
| | 2008. 8. 27 | -
| | 2008. 8. 28 | -
| | 2008. 8. 29 | (귀국)
| | 2008. 8. 30 | 10:14
| | 2008. 8. 31 | 11:00
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 9. 1 | 9:00
| | 2008. 9. 2 | 8:20
| | 2008. 9. 3 | 8:15
| | 2008. 9. 4 | 10:25
| | 2008. 9. 5 | 8:00
| | 2008. 9. 6 | 10:12
| | 2008. 9. 7 | 7:10
| | 2008. 9. 8 | 8:13
| | 2008. 9. 9 | 11:00
| | 2008. 9. 10 | 8:40
| | 2008. 9. 11 | 9:30
| | 2008. 9. 12 | 8:00
| | 2008. 9. 13 | 10:45
| | 2008. 9. 14 | 8:34
| | 2008. 9. 15 | 10:00
| | 2008. 9. 16 | 10:11
| | 2008. 9. 17 | 9:14
| | 2008. 9. 18 | 7:40
| | 2008. 9. 19 | 8:00
| | 2008. 9. 20 | 9:29
| | 2008. 9. 21 | 9:17
| | 2008. 9. 22 | 8:41
| | 2008. 9. 23 | 8:00
| | 2008. 9. 24 | 11:04
| | 2008. 9. 25 | 7:23
| | 2008. 9. 26 | 7:30
| | 2008. 9. 27 | -
| | 2008. 9. 28 | 7:25
| | 2008. 9. 29 | 9:08
| | 2008. 9. 30 | 8:16
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 10. 1 | 8:45
| | 2008. 10. 2 | 6:40
| | 2008. 10. 3 | 8:10
| | 2008. 10. 4 | 11:20
| | 2008. 10. 5 | 9:00
| | 2008. 10. 6 | 8:45
| | 2008. 10. 7 | 9:00
| | 2008. 10. 8 | 8:15
| | 2008. 10. 9 | 8:25
| | 2008. 10. 10 | 7:41
| | 2008. 10. 11 | 9:39
| | 2008. 10. 12 | 7:56
| | 2008. 10. 13 | 6:35
| | 2008. 10. 14 | 7:44
| | 2008. 10. 15 | 9:13
| | 2008. 10. 16 | 10:24
| | 2008. 10. 17 | 12:10
| | 2008. 10. 18 | 8:48
| | 2008. 10. 19 | 8:14
| | 2008. 10. 20 | 9:00
| | 2008. 10. 21 | 8:45
| | 2008. 10. 22 | 10:11
| | 2008. 10. 23 | 6:03
| | 2008. 10. 24 | 8:43
| | 2008. 10. 25 | 10:11
| | 2008. 10. 26 | 7:20
| | 2008. 10. 27 | 9:00
| | 2008. 10. 28 | 9:12
| | 2008. 10. 29 | 9:10
| | 2008. 10. 30 | 8:40
| | 2008. 10. 31 | 9:00
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 11. 1 | 9:00
| | 2008. 11. 2 | 10:15
| | 2008. 11. 3 | 9:45
| | 2008. 11. 4 | 9:24
| | 2008. 11. 5 | 11:10
| | 2008. 11. 6 | 6:40
| | 2008. 11. 7 | 8:01
| | 2008. 11. 8 | 9:45
| | 2008. 11. 9 | 9:10
| | 2008. 11. 10 | 10:20
| | 2008. 11. 11 | 6:15
| | 2008. 11. 12 | 10:34
| | 2008. 11. 13 | 8:50
| | 2008. 11. 14 | 8:45
| | 2008. 11. 15 | 7:15
| | 2008. 11. 16 | 8:24
| | 2008. 11. 17 | 8:10
| | 2008. 11. 18 | 10:13
| | 2008. 11. 19 | 7:10
| | 2008. 11. 20 | 8:38
| | 2008. 11. 21 | 8:00
| | 2008. 11. 22 | 10:30
| | 2008. 11. 23 | 9:50
| | 2008. 11. 24 | 8:45
| | 2008. 11. 25 | 9:30
| | 2008. 11. 26 | 7:15
| | 2008. 11. 27 | 10:40
| | 2008. 11. 28 | 9:35
| | 2008. 11. 29 | 10:00
| | 2008. 11. 30 | 9:30
|
| 날짜 | 기상 시각 | | 2008. 12. 1 | 9:40
| | 2008. 12. 2 | 8:10
| | 2008. 12. 3 | 10:40
| | 2008. 12. 4 | 10:45
| | 2008. 12. 5 | 9:30
| | 2008. 12. 6 | 11:10
| | 2008. 12. 7 | 11:00
| | 2008. 12. 8 | 8:40
| | 2008. 12. 9 | 9:10
| | 2008. 12. 10 | 11:10
| | 2008. 12. 11 | 10:30
| | 2008. 12. 12 | 8:10
| | 2008. 12. 13 | 9:45
| | 2008. 12. 14 | 10:40
| | 2008. 12. 15 | -
| | 2008. 12. 16 | 8:14
| | 2008. 12. 17 | 9:25
| | 2008. 12. 18 | 8:38
| | 2008. 12. 19 | 8:20
| | 2008. 12. 20 | 8:00
| | 2008. 12. 21 | 10:50
| | 2008. 12. 22 | 8:10
| | 2008. 12. 23 | 10:00
| | 2008. 12. 24 | 8:19
| | 2008. 12. 25 | 9:31
| | 2008. 12. 26 | 10:52
| | 2008. 12. 27 | 8:00
| | 2008. 12. 28 | 11:14
| | 2008. 12. 29 | 10:00
| | 2008. 12. 30 | 9:15
| | 2008. 12. 31 | 10:10
| 메모- [080111] 기상시간보다 더 중요한 건 취침시간이다. 기상시간은 여전하지만 요즘은 목표한 열 한시 경에 잠자리에 들고 있다.
- [080115] 일찍 자는 덕분인지 거의 매일 꿈을 꾼다. 그리고 깨어 보면 새벽 네 시경. 하지만 지친 심신을 추스릴 수 없어 다시 잠자리에 들곤 한다. 몸이 좋아 질 때까지는 용납할 생각이다. 오늘도 그랬다.
- [080211] 인도에서 YESiA 프로그램을 진행하는 내내 아침 다섯시 반에 요가 수업을 들었다. 일출을 맞이하며 몸과 마음을 재충전했던 그 새벽들을 잊을 수 없다.
- [080302] 개강을 하루 앞두고 있다. 다시 아침을 탐하자.
- [080403] 간밤의 기묘한 꿈에서 헤어나오기 위해 창을 열었다. 지저귀는 샛소리와 부지런한 비질 소리에 홀연히 잠에서 깨어난다. 아침이다. 하지만 아직도 부족하다. 아침을 넘어 새벽을 관통하는 삶을 지향해야 한다. 절기상 봄이 왔어야 하지만 아침 바람은 아직도 차다. 그 명쾌한 쌀쌀함이 지향하는 바와 실제 행하는 바의 간극을 안고 사는 나를 가볍게 질타한다. 내 마음을 차게 식힌다. 그래도 의지로서 온기를 잃지 않는다.
- [080702] 칠 월이다. 이 천 팔 년도 어느새 절반이 지나고 나머지 절반을 달리고 있다. 의식하지 못하는 모든 시간은 빠르다. 초 분 시간 하루 단위로 살아가는 사람에게는 일주일 한 달 일 년 평생이 빠르기 그지 없다. 그래서 하루는 길고 일 년은 짧다. 한 시간은 길고 평생은 짧다. 이 명쾌한 역설 안에 일 년 평생을 길게 사는 법이 녹아 있다. 매일같이 일 년 평생의 흐름을 의식하며 사는 것이다. 아침 일찍 일어나 일 년 평생의 흐름을 의식하며 하루를 시작하다. 아침을 탐할 이유는 많다.
- [080930] 기상 기록을 되돌아 보다. 아침 시간의 활용이라는 측면에서 보면 매우 형편 없었던 한 달이었다.
관련 링크
# by 아르 | 2008/01/01 00:00 | 기록 | 트랙백 | 핑백(2) | 덧글(0)
|